VASP中各种能量energy的含义简析
本文最后更新于:2024年12月17日 晚上
MD计算中各类能量相关物理量解析
当用VASP做MD计算后,得到的输出文件slurm-xxxxx.out中有大量关于能量的物理量,根据官方教程,做下笔记。
一个典型的输出大概大概长这样: 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52 running on 2 total cores
distrk: each k-point on 2 cores, 1 groups
distr: one band on 1 cores, 2 groups
vasp.6.3.0 16May21 (build Oct 27 2021 15:52:58) gamma-only
POSCAR found type information on POSCAR Si
POSCAR found : 1 types and 64 ions
Reading from existing POTCAR
scaLAPACK will be used
Reading from existing POTCAR
LDA part: xc-table for Pade appr. of Perdew
POSCAR, INCAR and KPOINTS ok, starting setup
FFT: planning ...
WAVECAR not read
prediction of wavefunctions initialized - no I/O
entering main loop
N E dE d eps ncg rms rms(c)
RMM: 1 0.155222068701E+04 0.15522E+04 -0.44526E+04 162 0.508E+02
RMM: 2 0.297589951477E+03 -0.12546E+04 -0.12725E+04 162 0.145E+02
RMM: 3 -0.664488972878E+02 -0.36404E+03 -0.43415E+03 162 0.787E+01
RMM: 4 -0.220663864053E+03 -0.15421E+03 -0.16002E+03 162 0.560E+01
RMM: 5 -0.287411476155E+03 -0.66748E+02 -0.65206E+02 162 0.316E+01
RMM: 6 -0.320343488885E+03 -0.32932E+02 -0.28274E+02 162 0.212E+01
RMM: 7 -0.334632556790E+03 -0.14289E+02 -0.12331E+02 162 0.124E+01
RMM: 8 -0.340563651457E+03 -0.59311E+01 -0.53511E+01 162 0.792E+00
RMM: 9 -0.344491928264E+03 -0.39283E+01 -0.38231E+01 349 0.472E+00
RMM: 10 -0.344908101129E+03 -0.41617E+00 -0.41412E+00 352 0.165E+00
RMM: 11 -0.344951509187E+03 -0.43408E-01 -0.32463E-01 344 0.581E-01
RMM: 12 -0.344962136179E+03 -0.10627E-01 -0.10202E-01 336 0.281E-01 0.358E+01
RMM: 13 -0.340710112381E+03 0.42520E+01 -0.23514E+00 417 0.230E+00 0.221E+01
RMM: 14 -0.338768179258E+03 0.19419E+01 -0.54002E+00 463 0.369E+00 0.108E+00
RMM: 15 -0.338786847044E+03 -0.18668E-01 -0.10702E-01 324 0.600E-01 0.444E-01
RMM: 16 -0.338800009272E+03 -0.13162E-01 -0.16991E-02 327 0.294E-01 0.381E-01
RMM: 17 -0.338801421308E+03 -0.14120E-02 -0.26217E-03 321 0.108E-01 0.696E-02
RMM: 18 -0.338801478964E+03 -0.57656E-04 -0.60546E-04 262 0.494E-02
1 T= 2000. E= -.32251463E+03 F= -.33880148E+03 E0= -.33880148E+03 EK= 0.16287E+02 SP= 0.00E+00 SK= 0.00E+00
bond charge predicted
...
...
...
N E dE d eps ncg rms rms(c)
RMM: 1 -0.304475187728E+03 0.50213E+00 -0.47067E-01 340 0.882E-01 0.228E-01
RMM: 2 -0.304487073861E+03 -0.11886E-01 -0.12380E-01 370 0.429E-01 0.918E-02
RMM: 3 -0.304488454010E+03 -0.13801E-02 -0.14617E-02 368 0.176E-01 0.790E-02
RMM: 4 -0.304488726979E+03 -0.27297E-03 -0.30125E-03 343 0.756E-02 0.581E-02
RMM: 5 -0.304488773682E+03 -0.46703E-04 -0.56686E-04 269 0.352E-02
30 T= 2262. E= -.32252795E+03 F= -.30448877E+03 E0= -.30442641E+03 EK= 0.18424E+02 SP= -.37E+02 SK= 0.41E+00
Information: wavefunction orthogonal band 154 0.8863
bond charge predicted
prediction of wavefunctions
wavefunctions rotated
writing wavefunctionsT
,E
,F
,E0
,EK
,EK
,SP
,SK
等。具体物理含义如下:
1
2
3
4
5
6
7
8标签 意义
T 瞬时温度。
E 总能量E,包括离子自由度的势能F、Nose Hoover恒温器的势能SP和动能SK,以及离子运动的动能EK。在OUTCAR文件中称为ETOTAL。
F 考虑了由展宽因子SIGMA引入的人为电子温度的DFT计算的总自由能。实际上,从分子动力学的角度来看,这是离子自由度的势能。在OUTCAR文件中称为TOTEN。
E0 通过减去熵项并让SIGMA趋近于零获得的DFT计算的总能量,针对DFT总自由能F。
EK 离子运动的动能,在OUTCAR文件中称为EKIN。
SP Nose-Hoover恒温器的势能,在OUTCAR文件中称为ES。
SK Nose-Hoover恒温器的动能,在OUTCAR文件中称为EPS。
http://sobereva.com/488
http://bbs.keinsci.com/thread-981-1-1.html
http://bbs.keinsci.com/thread-28561-1-1.html
能量的绝对值没有意义,能量的相对值才有物理意义。
“觉得不错的话,请我喝杯咖啡吧~ ୧(๑•̀⌄•́๑)૭”
微信支付
支付宝支付